MODELL | EINHEIT | MAJOR CL 80 | |
---|---|---|---|
MOTOR | |||
Motortyp | - | Deutz TCD 2.9 L4 | |
Emissionsstufe | - | Stage IIIB / Tier 4i | |
Motor | - | 4 Zylinder Reihen Motor mit Common-Rail Einspritzung, DOC Filter | |
Leistung (2000/25/EC) | kW PS |
55,4 75,3 |
|
Nenndrehzahl | rpm | 2 200 | |
Zylinderzahl/Ventilzahl | - | 4/8 | |
Motoraufladung | - | Turbolader | |
Hubraum | cm3 | 2 925 | |
Bohrung/Hub | mm | 92/110 | |
Max. Drehmoment | nm | 300.0 | |
Überhöhung des Drehmoments | % | 25 | |
GETRIEBE | |||
Typ | - | 4 fach Schaltgetriebe mit 3 Gruppen | |
Anzahl der Getriebegänge (vorwärts/rückwärts) | - | 12/12 | |
Schaltung | - | voll synchronisiert | |
Wendeschaltung | - | synchronisiert, mechanische Steuerung | |
Drehmomentwandler | - | - | |
Max. Geschwindigkeit | km / h | 30 | |
ZAPFWELLE | |||
Hintere Abtriebswelle | - | abhängig/unabhängig | |
Drehzahl der Heckzapfwelle | rpm | 540/1 000 oder 540/540E | |
Betätigung | - | mechanische | |
Vordere Abtriebswelle OPT | - | 6 CW / 6 CCW | |
Drehzahl der Frontzapfwelle OPT | rpm | 1 000 | |
Höchstleistung der Frontzapfwelle OPT | kW | max. 35 kW | |
HYDRAULIC | |||
Typ | - | mechanische Regelung – D. M. P | |
Lieferung der Hauptpumpe | l / min | 50 | |
Lieferung der Steuerkreispumpe | - | 22 | |
Steuerung der Außenhydraulik | - | mechanische | |
Außenabtriebe (Schnellkupplungen) | - | 4 + 1 oder 2 + 1 | |
HUBCRAFT | |||
Dreipunktaufhängung | - | Kategorie II | |
Max. Hubkraft | kN | 24 | |
Dreipunktaufhängung - Hubkraft im ganzen Breite | kN | 23 | |
Fronthydraulik Hubkraft OPT | kN | 13 | |
KABINE | |||
Dach mit Sichtfenster | - | Standard / FOPS Schutzdach auf Wunsch OPT | |
Fahrersitz | - | mechanischer, ungefedert STANDARD (mit Sicherheitsgurt) | |
Beifahrersitz | - | - | |
Heizung | - | Standard | |
Klimaanlage | - | auf Wunsch | |
Radio Vorbereitung / Radio | - | Standard / auf Wunsch | |
Lenkrad | - | aufklappbar | |
Rundumleuchte | auf Wunsch | auf Wunsch | |
FAHRWERK | |||
Treibsystem | - | 4WD | |
Lenkung | hydrostatisch | hydrostatisch | |
Betriebsbremsen | - | Hydraulische mit Zuschalten der Frontantriebsachse | |
Anhängerbremsen OPT | - | 1+2, 0+2 Kreis-Druckluftsystem oder Hydraulisch | |
Kraftstofftank | l | 80 | |
Vordere Kotflügel | - | feste OPT | |
WEITERE PARAMETER | |||
Betriebsgewicht * | kg | 2 960 - 3 685 | |
Technisch zulässiges Gesamtgewicht | kg | 4 300 | |
Max. Frontgewicht OPT | kilogram | 266 | |
Max. Radgewichte OPT | kg | 256 | |
Max. Länge | mm | 3,505-4,511 | |
Max. Breite | mm | 1,941-2,241 | |
Max. Höhe | mm | 2,560-2,586 | |
Radstand | mm | 2 210 | |
RÄDER | |||
Reifenkombination | - | festfelgen: 280/85 R24 (11,2 R24) X 420/85 (16,9) R 30 festfelgen: 360/70 R20 (12,4 R20) X 420/70 R 30 verstellfelgen: 280/85-24 (11,2-24) X 420/85 (16,9)-30 verstellfelgen: 280/85 R24 (11,2 R24) X 420/85 (16,9) R 30 |
OPT Optionale Ausrüstung, * Ohne Front- und Heckgewichte
Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität während einer Probefahrt. Wir organisieren Ihre Probefahrt bei dem nächsten Händler.