MODELL | EINHEIT | PROXIMA CL | PROXIMA HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 90 | 100 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | |||||
MOTOR | ||||||||||||
Motor Stage IIIB | - | Z1106 | Z1206 | Z1006 | Z1106 | Z1206 | Z1006 | Z1306 | Z1406 | |||
Motor Stage IV | - | - | - | Z1017 | - | - | Z1017 | Z1317 | Z1417 | |||
Leistung (2000/25 EC) | kW HP |
55,6 75,6 |
64,4 87,6 |
70,4 95,7 |
55,6 75,6 |
64,4 87,6 |
70,4 95,7 |
78,4 106,6 |
86,2 117,2 |
|||
Nenndrehzahl | 1/min | 2.200 | ||||||||||
Anzahl der Zylinder / Ventile | - | 4 / 16 | ||||||||||
Füllung | - | Turbolader | ||||||||||
Hubraum | cm3 | 4.156 | ||||||||||
Max. Drehmoment* (Stage IIIB) | Nm | 334,8 | 364,4 | 428,4 | 334,8 | 364,4 | 428,4 | 449,4 | 493,0 | |||
Drehmomentreserve** (Stage IIIB) | % | 35 | 38 | 46 | 35 | 38 | 46 | 40 | 37 | |||
Max. Drehmoment | Nm | - | - | 420 | - | - | 420 | 472 | 507 | |||
Drehmomentreserve | % | - | - | 42 | - | - | 42 | 43 | 40 | |||
GETRIEBE | ||||||||||||
Typ | - | 6-fache Wendegetriebe, 2 Reduktionsgruppen |
4-fache Wendegetriebe, 2 Reduktionsgruppen |
|||||||||
Gangzahl (vorwärts und rückwärts) |
- | 12/12 oder mit Kriechgängen 20/4*** | 24/24 | |||||||||
Wendeschaltung | - | Mechanisch | Elektrohydraulisch (PowerShuttle) | |||||||||
Lastschaltung des Drehmoments | - | - | 3° PowerShift | |||||||||
Schaltung | - | Voll synchronisiert | ||||||||||
Höchstgeschwindigkeit | km/h | 30 oder 40 | 40 | |||||||||
ZAPFWELLE | ||||||||||||
Typ | - | Unabhängig und abhängig | Unabhängig/abhängig, im Ölbad laufende Mehrlamellenkupplung |
|||||||||
Drehzahl der Heckzapfwelle | rpm | 540/1.000 oder 540/540E | ||||||||||
Frontzapfwelle OPT | rpm | 1.000 | ||||||||||
Höchstleistung der Frontzapfwelle OPT | kW | 45 | 60 | |||||||||
HYDRAULIK | ||||||||||||
Pumpenleistung | l/min | 50 oder 60 OPT | ||||||||||
Pumpenleistung des Umkreises | - | 25 | ||||||||||
Pumpenleistung Lenkung | - | 22 | ||||||||||
Außenanschlüsse (Schnellkupplungen) |
- | 4+1 oder 6+1 OPT | 4+1 oder 6+1 OPT oder 8+1 OPT (nur mit EHR) | |||||||||
Arbeitsdruck | MPa | 19 | ||||||||||
DREIPUNKTAUFHÄNGUNG | ||||||||||||
Typ | - | Mechanische Betätigung | Mechanische Steuerung oder Elektrohydraulik Bosch OPT mit HitchTronic-Funktion |
|||||||||
Dreipunktaufhängung | - | Kategorie II | ||||||||||
Max. Hubkraft | kN | 45 | ||||||||||
Gesamte Hubleistung | kN | 42 | ||||||||||
KABINE | ||||||||||||
Dach mit Durchsicht | - | Standard/Schutzdach FOPS OPT | ||||||||||
Fahrersitz | - | Mechanisch gefedert mit Sicherheitsgurt oder pneumatisch gefedert mit Sicherheitsgurt | ||||||||||
Beifahrersitz | - | Standard (mit Sicherheitsgurt) | ||||||||||
Heizung | - | Standard | ||||||||||
Klimaanlage | - | Optional | ||||||||||
Spiegel- und hintere Scheibenbeheizung | - | Optional | ||||||||||
Radiovorbereitung / Radio | - | Standard / Optional | ||||||||||
Lenkrad | - | Schwenkbar und herausziehbar | ||||||||||
FAHRWERK | ||||||||||||
Antriebssystem | - | 4WD | ||||||||||
Betriebsbremsen | - | durch Zuschaltung der Vorderachse (Version 30 km/h) oder einer hydraulisch betätigten Nassbremse an allen Rädern (Version 40 km/h) |
einer hydraulisch gesteuerten Nassbremse an allen Rädern |
|||||||||
Anhängerbremsen OPT | - | Luft 2+1 Schlauch | ||||||||||
Kraftstofftank / Harnstofftank | l | 150 / 28 | 190 / 28 | |||||||||
Vordere Kotflügel | - | Standard | ||||||||||
WEITERE PARAMETER | ||||||||||||
Betriebsmasse**** | kg | 3.930-4.550 | 4.130-4.550 | |||||||||
Max. Vordergewicht | kg | 666 | ||||||||||
Max. Gewicht von Hinterrädern | kg | 270 | ||||||||||
Max. Länge | mm | 4.710 | 4.940 | |||||||||
Max. Breite | mm | 2.240-2.520 | 2.240-2.520 | |||||||||
Max. Höhe | mm | 2.850 | 2.850 | |||||||||
Radstand | mm | 2.308 | 2.442 |
OPT optional,
* 2000/25/EC
** ECE R24
*** Getriebe mit Kriechgeschwindigkeit nur für STAGE IV Modelle verfügbar
**** ohne Ballast
Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität während einer Probefahrt. Wir organisieren Ihre Probefahrt bei dem nächsten Händler.